Прайс (сантехника)
Минимальная сумма заказа - 750 руб. |
|||||
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена | ||
ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ЗАМЕРЫ | 350 | ||||
Демонтажные работы: | |||||
1 | Демонтаж унитаза | шт. | 300 | ||
2 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 400 | ||
3 | Демонтаж ванны | шт. | 600 | ||
4 | Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1000 | ||
5 | Демонтаж труб ХВС,ГВС | м.п. | 130 | ||
6 | Демонтаж канализационных труб | м.п. | 170 | ||
7 | Демонтаж стояка ХВС,ГВС | м.п. | 260 | ||
8 | Демонтаж стояка канализации пластикого | м.п. | 340 | ||
9 | Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 250 | ||
10 | Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 900 | ||
11 | Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 800 | ||
12 | Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 600 | ||
13 | Демонтаж раковины | шт. | 300 | ||
14 | Демонтаж смесителя | шт. | 200 | ||
15 | Демонтаж вентиля | шт. | 150 | ||
16 | Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | шт. | 600 | ||
17 | Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 140 | ||
18 | Демонтаж канализационного тройника | шт. | 300 | ||
19 | Демонтаж утеплителя трубы | м.п. | 50 | ||
20 | Демонтаж душевой стойки | шт. | 500 | ||
21 | Демонтаж сифона | шт. | 80 | ||
Монтажные работы: | |||||
1 | Установка ванны | шт | 1500 | ||
2 | Установка ванны с гидромассажем | шт | 4000(20% от стоимости) | ||
3 | Установка душевой кабины | шт | 4000(20% от стоимости) | ||
4 | Установка унитаза | шт | 900 | ||
5 | Установка раковины | шт | 700 | ||
6 | Установка раковины с тумбой | шт | 1300 | ||
7 | Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 600 | ||
8 | Установка полотенцесушителя | шт | 1500 | ||
9 | Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 1800 | ||
10 | Установка водонагревателя проточного типа | шт | 2500 | ||
11 | Установка биде, писсуара | шт | 1200 | ||
12 | Установка смесителя | шт | 650 | ||
13 | Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | м.п. | 380 | ||
14 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | м.п. | 500 | ||
15 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | м.п. | 670 | ||
16 | Монтаж труб канализации открыто | м.п. | 450 | ||
17 | Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич, гипс) | м.п. | 600 | ||
18 | Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | м.п. | 760 | ||
19 | Монтаж стояка ХВС,ГВС | м.п. | 750 | ||
20 | Монтаж стояка канализации | м.п. | 880 | ||
21 | Монтаж вентиля | шт | 250 | ||
22 | Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 3900 | ||
22 | Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 2500 | ||
23 | Врезка в магистраль | шт | 550 | ||
24 | Врезка в металлопластик | шт | 200 | ||
25 | Врезка в полипропилен | шт | 250 | ||
26 | Монтаж подвесного унитаза, биде | шт | 3500 | ||
27 | Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 250 | ||
28 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 700 | ||
29 | Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 500 | ||
30 | Устройство утеплителя трубы | м.п. | 150 | ||
31 | Замена сифона ванна | шт | 300 | ||
32 | Замена сифона для умывальника | шт | 250 | ||
33 | Установка посудомоечной, стиральной машины | шт | 800 | ||
34 | Монтаж душевой стойки | шт | 800 | ||
35 | Монтаж клапана | шт | 300 | ||
36 | Монтаж редуктора давления | шт | 650 | ||
37 | Монтаж монометра | шт | 150 | ||
38 | Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 600 | ||
39 | Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 650 | ||
40 | Монтаж коллектора | шт | 600 | ||
41 | Монтаж заглушки | шт | 110 | ||
На ремонтно-строительные работы, не вошедшие в прайс-лист, цена рассматривается в индивидуальном порядке. В зависимости от объемов работ расценки могут быть также скорректированы. | |||||
ВНИМАНИЕ!!! Цены в прайсе не являются окончательными и следовательно могут меняться в зависимости от сложности объекта. | |||||
ВНИМАНИЕ!!!! Перед началом проведения ремонтно-строительных работ, выезд мастера по замерам обязателен. |